Рейтинг бездны
| Место | Имя | Уровень | Раса | Класс | Пол | AP | Ранг | Убийств |
| 1 | Kil | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 14 432 616 | Военачальник | 581 |
| 2 | Sexs | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 658 295 | Военачальник | 299 |
| 3 | Элиец | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 10 606 271 | Командующий | 120 |
| 4 | Torr | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 9 516 638 | Командующий | 2 |
| 5 | Shane | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 9 484 401 | Командующий | 49 |
| 6 | Keenetik | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 9 304 733 | Командующий | 176 |
| 7 | Fifty | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 909 774 | Великий генерал | 0 |
| 8 | Калос | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 635 542 | Великий генерал | 336 |
| 9 | Сфера | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 358 345 | Великий генерал | 29 |
| 10 | Selmark | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 145 033 | Великий генерал | 3599 |
| 11 | For | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 018 542 | Великий генерал | 5 |
| 12 | Андрейdеmon | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 330 260 | Великий генерал | 157 |
| 13 | Glider | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 6 031 791 | Великий генерал | 972 |
| 14 | Zetta | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 916 905 | Великий генерал | 88 |
| 15 | Saira | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 793 620 | Великий генерал | 17 |
| 16 | Fоx | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 769 126 | Великий генерал | 910 |
| 17 | Huka | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 730 628 | Великий генерал | 1 |
| 18 | Crazy | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 467 192 | Великий генерал | 1812 |
| 19 | Ellyna | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 419 322 | Великий генерал | 1041 |
| 20 | Sl | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 5 021 215 | Великий генерал | 399 |
| 21 | Niki | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 833 320 | Генерал | 677 |
| 22 | Vermin | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 794 595 | Генерал | 666 |
| 23 | Emyleе | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 697 526 | Генерал | 0 |
| 24 | Кровь | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 558 757 | Генерал | 280 |
| 25 | Zoha | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 391 879 | Генерал | 14 |
| 26 | Poison | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 194 013 | Генерал | 29 |
| 27 | Rinale | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 4 008 068 | Генерал | 335 |
| 28 | Варяг | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 916 873 | Генерал | 41 |
| 29 | Shlepok | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 544 264 | Генерал | 234 |
| 30 | Skarlit | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 507 064 | Генерал | 7 |
| 31 | Inspiring | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 486 274 | Генерал | 428 |
| 32 | Velebox | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 469 790 | Генерал | 333 |
| 33 | Teraka | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 447 937 | Генерал | 7 |
| 34 | Догони | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 429 830 | Генерал | 1 |
| 35 | Kiri | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 397 031 | Генерал | 57 |
| 36 | Mirajana | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 343 584 | Генерал | 541 |
| 37 | Посейдон | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 303 369 | Генерал | 531 |
| 38 | Башка | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 299 433 | Генерал | 29 |
| 39 | Morana | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 283 618 | Генерал | 3 |
| 40 | Gydini | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 184 846 | Генерал | 449 |
| 41 | Zafina | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 967 713 | Генерал | 0 |
| 42 | Vladislav | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 954 241 | Генерал | 167 |
| 43 | Severon | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 900 533 | Генерал | 7 |
| 44 | Infimiti | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 797 649 | Генерал | 140 |
| 45 | Bryan | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 742 140 | Генерал | 207 |
| 46 | Lesandra | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 694 772 | Генерал | 26 |
| 47 | Хорус | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 665 605 | Генерал | 98 |
| 48 | Anonymous | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 642 429 | Генерал | 72 |
| 49 | Yokotaka | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 637 668 | Генерал | 195 |
| 50 | Proxy | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 623 882 | Генерал | 60 |
| 51 | Adriana | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 425 935 | Генерал | 18 |
| 52 | Aoran | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 404 605 | Генерал | 1 |
| 53 | Monning | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 376 200 | Генерал | 46 |
| 54 | Arior | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 195 149 | Генерал | 422 |
| 55 | Inferno | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 165 801 | Генерал | 2 |
| 56 | Грей | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 113 258 | Офицер (*****) | 0 |
| 57 | Cska | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 090 063 | Офицер (*****) | 76 |
| 58 | Splashone | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 056 846 | Офицер (*****) | 218 |
| 59 | Liia | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 2 030 552 | Генерал | 18 |
| 60 | Zbot | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 998 268 | Офицер (*****) | 24 |
| 61 | Apache | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 960 631 | Офицер (*****) | 473 |
| 62 | Menthol | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 925 319 | Офицер (*****) | 1 |
| 63 | Sharmen | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 920 395 | Офицер (*****) | 14 |
| 64 | Nafanya | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 865 458 | Генерал | 9 |
| 65 | Villa | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 852 236 | Офицер (*****) | 292 |
| 66 | Эгоистка | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 809 774 | Генерал | 22 |
| 67 | Чудоюдо | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 775 739 | Офицер (*****) | 0 |
| 68 | Svetlanka | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 770 213 | Офицер (*****) | 29 |
| 69 | Crystal | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 749 757 | Офицер (*****) | 35 |
| 70 | Demi | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 688 758 | Генерал | 125 |
| 71 | Fai | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 682 438 | Офицер (*****) | 1 |
| 72 | Mephiles | 54 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 681 579 | Офицер (*****) | 9 |
| 73 | Олечка | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 676 275 | Офицер (*****) | 6 |
| 74 | Diego | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 665 157 | Генерал | 146 |
| 75 | Ipoteka | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 662 235 | Офицер (*****) | 257 |
| 76 | Любовник | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 662 010 | Офицер (*****) | 180 |
| 77 | Renee | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 597 403 | Офицер (*****) | 15 |
| 78 | Аристократ | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 595 317 | Офицер (*****) | 9 |
| 79 | Bеlphegor | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 577 607 | Офицер (*****) | 885 |
| 80 | Rozzovetta | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 549 248 | Офицер (*****) | 49 |
| 81 | Mikki | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 515 669 | Офицер (*****) | 19 |
| 82 | Belphegor | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 506 023 | Офицер (*****) | 8 |
| 83 | Gienna | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 491 048 | Офицер (*****) | 0 |
| 84 | Димон | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 473 428 | Офицер (*****) | 180 |
| 85 | Morrigan | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 466 268 | Офицер (*****) | 169 |
| 86 | Turican | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 430 530 | Офицер (*****) | 103 |
| 87 | Shelby | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 419 402 | Офицер (*****) | 0 |
| 88 | Homer | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 418 277 | Офицер (*****) | 28 |
| 89 | Grozny | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 398 545 | Офицер (*****) | 44 |
| 90 | Эрекция | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 375 486 | Офицер (*****) | 169 |
| 91 | Смел | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 359 050 | Офицер (*****) | 23 |
| 92 | Kudesnik | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 336 906 | Офицер (*****) | 61 |
| 93 | Pauk | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 324 499 | Офицер (*****) | 6 |
| 94 | Render | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 314 103 | Офицер (*****) | 0 |
| 95 | Bess | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 313 984 | Офицер (*****) | 217 |
| 96 | Dana | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 304 701 | Офицер (*****) | 7 |
| 97 | Спецназ | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 263 893 | Офицер (*****) | 77 |
| 98 | Игорь | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 259 612 | Офицер (*****) | 28 |
| 99 | Бастет | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 259 098 | Офицер (*****) | 26 |
| 100 | Андрей | 55 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 257 465 | Офицер (*****) | 3 |












На главную
Exp: 8
Kinah: 8
Drop: 12
QuestXP: 16
